-
003L7015
Data sheet
| Dopuszczalna temperatura robocza | 100°C |
|---|---|
| Średnica nominalna | DN15 |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | 16 bar |
| Współczynnik Kv | 1.6 m3/h |
| Zakres nastaw | 45-60 °C |
Data sheet
| Dopuszczalna temperatura robocza | 100°C |
|---|---|
| Średnica nominalna | DN15 |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | 16 bar |
| Współczynnik Kv | 1.6 m3/h |
| Zakres nastaw | 45-60 °C |
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.Polityka prywatności
Start typing to see products you are looking for.